
Azure Photonics AZURE-F1620FM-I 2/3" 16mm F2.0 Fixed Iris M12 (S-Mount) Lens, 10 Megapixel Rated, Far Field (0.5m to Infinity W.D.)
Azure Photonics AZURE-F1620FM-I 2/3" 16mm F2.0 Fixed Iris M12 (S-Mount) Lens, 10 Megapixel Rated, Far Field (0.5m to Infinity W.D.)
Format: 2/3"
Focal Length: 16mm
Aperture: F2.0
Iris Type: Fixed
Mount: M12 (S-Mount)
SPECIFICATIONS
Model | AZURE-1620FM-I | AZURE-F2520FM-I | AZURE-F3528MAC | AZURE-F5040MAC |
Resolution | 200lp/mm(10MP) | 200lp/mm(10MP) | 200lp/mm(10MP) | 200lp/mm(10MP) |
Format | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
Mount | M12 x 0.5 | M12 x 0.5 | M12 x 0.5 | M12 x 0.5 |
Focal Length | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm |
F/No | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 |
Back Focus | 6.46 | 8.47 | 20.56 | 29.7 |
Iris Tvoe | Fixed | Fixed | fixed' | fixed |
Angle ofView(DxVxH) | 38.8°x23.51°x31° | 24.81°x15.04°x40° | 17.94'° x 10.8° x 14.36° | 12.58° 7.56° x 10.08° |
Distortion | <-2% | <-0.17% | <-0.35% | <-0.25% |
Working Distance | 05m - ∞ | 0.7m - ∞ | 0.3m - ∞ | 0.5m - ∞ |
Design Wavelength | 400-950nm | 400-950nm | 400-950nm | 400-950nm |
Dimension | ¢ 14 x 25.65mm | ¢ 20 x 23.1mm | ¢ 22 x 28.67mm | ¢ 22 x 60.9mm |
Weight | 8g | 10g | 15g | 21g |
Downloads:
Azure Photonics 2/3" Format Far Field Lenses Specs (PDF)